PianoDisc propose deux systèmes d'enregistrement différents. Cliquez sur un système pour obtenir plus d'informations sur le produit ou pour le commander.
Nom |
ProScan |
Premier choix!ProRecord X Base |
Picture | ![]() |
![]() |
Capacité d'enregistrement | X | 10 numéro de musique |
Convient pour | Piano et piano à queue | Piano et piano à queue |
Garantie | 1 ans | 1 ans |
Système de capteurs | Système de capteur de touches sans contact, pour 88 touches | Système de capteur de touches sans contact, pour 88 touches |
Panneau de contrôle | Panneau frontal | Panneau frontal + NOUVEAU : toutes les options sont contrôlables dans l'application. Disponible pour Android et iOS. |
Plus grande polyphonie | Max 256 par note | Max 256 par note |
Accordage des pédales | Oui | Oui |
Enregistrement multipiste | Oui | Oui |
Enregistrement USB | Oui | Oui |
Supplément | Peut être combiné avec un Prodigy Système de jeu automatique | Peut être combiné avec un Prodigy Système de jeu automatique |
Module sonore | X | Module sonore avec 88 sons |
Son | X | Le système peut être connecté à une caisse de résonance ou a un casques d'écoute |
Casques d'écoute | X | Casques d'écoute GRATUIT |
Sons prédéfinis | X | 8 sons de base |
Métronome | X | Métronome avec possibilité de sélectionner les tempos, le rythme et le volume |
Effets | X | Réverbération, chorus, vitesse, retard, volume du toucher, tonalité et transposition |
Énchantillon sonore | X | Mason and Hamlin VX piano à queue de concert |
Contrôle de la tonalité | X | Oui |
Systèmes silencieux | X | X |
CLIQUEZ ICI |
CLIQUEZ ICI |
Votre panier d'achats est actuellement vide